ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК, КАРТОНА
Марка | Габариты | Композиция | Класс нагрево- стойкость,°С | Назначение | Гарантийный срок хранения, мес. |
Пленкостеклоткань ГТП-2ПЛ ТУ 3491-110-05758799-2003 | Листы длиной 860±20 мм шириной от 500 до 680 мм. Толщина 0,15; 0,17; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,50 мм | ПЭТ-Э*+стеклоткань, полиэфирно-эпоксидное связующее | 155 | Пазовая изоляция электрических машин для ручной изолировки | 3 |
Изофлекс 191 ТУ 3491-003-00214639-01 | Листы длиной 860±20 мм, шириной от 500 до 680 мм. Толщина 0,13 0,15; 0,17; 0,2; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40 0,45 0,50 мм | ПЭТ-Э+стеклоткань + ПЭТ-Э, эпоксидно-каучуковый состав | 155 | Пазовая изоляция электрических машин для ручной изолировки | 12 |
Имидофлекс ТУ 3491-003-00214639-01 292 929 | Листы длиной 860±20 мм шириной от 500 до 680 мм Толщина 0,13; 0,15; 0,17; 0,20; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45;0,5 мм | ПМ*+стеклоткань + ПМ, эпоксидно-каучуковый состав | 180 | Пазовая изоляция электрических машин для ручной изолировки , крышка-клин, межслойные прокладки | 12 |
Толщина 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5 мм | Стеклоткань+ПМ, стеклоткань, эпоксидно-каучуковый состав | ||||
Пленкоэлектрокартон ТУ 3491-098-05758799-2003 ПЭК ПЭК II | Рулоны шириной 900±10 мм, диаметр не более 350 мм намотанные на жесткую втулку с вн. Ǿ (76±1) мм Толщина 0,17; 0,27; 0,32; 0,45мм | ПЭТ-Э, электрокартон полиэфирное связующее | 120 | Пазовая изоляция , крышка-клин , межслойные прокладки | 12 |
Толщина 0,19; 0,25; 0,32; 0,37 мм | ПЭТ-Э+электрокартон +ПЭТ-Э, полиэфирное связующее | 130 | |||
Лавитерм ТУ 3491-102-05758799-2003 Марка I Марка II | Рулоны шириной не более 900 мм, диаметром не более 350 мм, намотанных на жесткую втулку с вн. диаметром (76±1) мм Толщина 0,15; 0,19; 0,2; 0,23; 0,25; 0,32; 0,37 мм | ПМ, ПЭТ-Э, эпоксидно-каучуковый состав | 155 | Пазовая изоляция с механизированной изолировкой статоров асинхронных, а также взрывозащищенных двигателей и компрессоров холодильных агрегатов. | 6 |
Толщина 0,17; 0,19; 0,2; 0,25; 0,27; 0,32; 0,37; 0,43; 0,47 мм | ПМ, ПЭТ-Э, ПМ , эпоксидно-каучуковый состав | 180 | |||
Лента полиимидная композиционная ТУ 3491-099-05758799-2003 Л-ПМК-Т Л-ПМК-ТТ | Рулоны и ролики диаметром (100±10) мм, шириной от 15 до 860 мм, намотанны на жесткую втулку с вн. диаметром не менее 30 мм Толщина 0,08; 0,1; 0,13; 0,15 мм | ПМ, стеклоткань, кремний-органическое связующее | до 230 | Витковая, корпусная изоляция электрических машин и аппаратов | 3 |
Толщина 0,11; 0,13; 0,15 мм |
ПЭТ-Э* — полиэтилентерефталатная пленка, ПМ — полиимидная пленка.
ПМ* — полиимдная пленка.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК И КАРТОНА
Марка | Толщина, мм | Массовая доля компонентов, % | Удельная разрушающая нагрузка при растяжении, не менее, Н/см | Относительное удлинение при разрыве, не менее, % | Пробивное напряжение при (15-35)°С 45-75%, не менее, кВ | |||||
стекло- ткани | связую- щего в-ва, не более | летучих в-в, не более | в машинном направлении | в поперечном направлении | в машинном направлении | в поперечном направлении | до перегиба | после перегиба | ||
Пленкостеклоткань ГТП-2ПЛ | 0,15-0,2 | 25-65 | 30 | 1,5 | 200 | 150 | 3 | 2 | 13 | 9 |
0,25 | 25-65 | 30 | 1,5 | 300 | 250 | 3 | 2 | 13 | 9 | |
0,3 | 25-65 | 30 | 1,5 | 350 | 300 | 3 | 2 | 13 | 9 | |
0,35-0,5 | 25-65 | 30 | 1,5 | 350 | 300 | 5 | 3 | 13 | 9 | |
Изофлекс 191 | 0,13-0,5 | — | — | — | 140 | 100 | 3 | 2 | 10 | 7 |
Имидофлекс 292 | 0,13-0,17 | — | — | — | 120 | 100 | 3 | 2 | 8 | 6 |
0,2-0,5 | — | — | — | 120 | 100 | 3 | 2 | 9 | 6 | |
Имидофлекс 929 | 0,2-0,5 | — | — | — | 175 | — | 3 | — | 8 | 5 |
Пленкоэлектрокартон ПЭК | 0,17 | — | — | — | 140 | 80 | 2 | 3 | 7 | 7 |
0,27 | — | — | — | 200 | 150 | 2 | 3 | 8 | 7 | |
0,32 | — | — | — | 210 | 160 | 2 | 3 | 11 | 9 | |
0,45 | — | — | — | 340 | 250 | 2 | 3 | 8,5 | 7,5 | |
Пленкоэлектрокартон ПЭК II | 0,19 | — | — | — | 135 | 100 | 2 | 3 | 10 | 8 |
0,25 | — | — | — | 180 | 150 | 2 | 3 | 10 | 8 | |
0,32 | — | — | — | 280 | 170 | 2 | 3 | 12 | 10 | |
0,37 | — | — | — | 300 | 260 | 2 | 3 | 14 | 11 | |
Лавитерм I | 0,15 | — | — | — | 130 | — | 15 | — | 11 | — |
0,19 | — | — | — | 170 | — | 15 | — | 12 | — | |
0,2 | — | — | — | 180 | — | 15 | — | 12 | — | |
0,23 | — | — | — | 190 | — | 15 | — | 13 | — | |
0,25 | — | — | — | 200 | — | 15 | — | 14 | — | |
0,32 | — | — | — | 210 | — | 15 | — | 19 | — | |
0,37 | — | — | — | 300 | — | 15 | — | 22 | — | |
Лавитерм II | 0,17 | — | — | — | 170 | — | 15 | — | 11 | — |
0,19 | — | — | — | 190 | — | 15 | — | 13 | — | |
0,2 | — | — | — | 200 | — | 15 | — | 13 | — | |
0,25 | — | — | — | 210 | — | 15 | — | 15 | — | |
0,27 | — | — | — | 230 | — | 15 | — | 17 | — | |
0,32 | — | — | — | 320 | — | 15 | — | 20 | — | |
0,37 | — | — | — | 340 | — | 15 | — | 22 | — | |
0,43 | — | — | — | 380 | — | 15 | — | 25 | — | |
0,47 | — | — | — | 400 | — | 15 | — | 27 | — | |
Л-ПМК-Т | 0,08 | — | — | 2 | 60 | — | 3 | — | 6,5 | — |
0,1 | — | — | 2 | 80 | — | 3 | — | 6,5 | — | |
0,13 | — | — | 2 | 100 | — | 3 | — | 6,5 | — | |
0,15 | — | — | 2 | 120 | — | 3 | — | 6,7 | — | |
Л-ПМК-ТТ | 0,11 | — | — | 2 | 80 | — | 3 | — | 7 | — |
0,13 | — | — | 2 | 100 | — | 3 | — | 7 | — | |
0,15 | — | — | 2 | 130 | — | 3 | — | 8 | — |
ГТП-2ПЛ
Имидофлекс
Пленкоэлектрокартон
ЛАВИТЕРМ-1
ЛАВИТЕРМ-2