нейлон стержни Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Вид полимера | Неорганический |
Плотность | 1.15 (г/см3) |
Показатель текучести расплава | 70.0 (г/10 мин) |
Усилие на разрыв | 60.0 (МПа) |
Относительное удлинение | 25.0 (%) |
Модуль Юнга | 3000.0 (МПа) |
Твердость (по Шору) | 100.0 (ед.) |
Водопоглощение за 30 суток | 2.0 (%) |
Светопропускание | 0.0 (%) |
Цвет | Белый |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
нейлоновый стержень д. 80мм* 1500 мм