По вопросам приобретения продукции Вы можете обратиться к нам по телефонам +7 (391) 252-78-63, +7 (391) 252-78-50, +7 (391) 252-78-31
Скачать розничный прайс
ПВХ пластикаты 57-40
ПЛАСТИКАТ ПВХ ПП-В ТУ 6-02-23-88 ТУ 2246-288-18623807-2014ПЛАСТИКАТ ПВХ 57-40 ТУ 2246-372-05761910-2003 ТУ 6-05-1146-75 ТУ 2246-288-18623807-2014
ПЛАСТИКАТ ПВХ 57-40 ТУ 2246-424-05761784-2000
Пластикат 57-40 предназначен для химической защиты помещений и оборудования. Используется также как прокладочный материал. Выпускается в рулонах шириной 1300мм
Пластикат 57-40 предназначен для химической защиты помещений и оборудования. Используется также как прокладочный материал. Выпускается в рулонах шириной 1300мм.
Рулонный пластикат МАРКИ 57-40 представляет собой полимерный материал, полученный путем переработки поливинилхлорида и пластификатора. Рулонный ПВХ пластикат 57-40 используется:
- для защиты металлических конструкций от коррозии;
- для покрытия помещений при работе с радиоактивными элементами;
- в качестве химической защиты гальванических ванн.
Температура эксплуатации от -15оС до +70оС. Пластикат выпускается толщиной от 1 до 5 мм.
ПЛАСТИКАТ 57-40 и ПП-В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Наименование показателя | Норма | |
марка 57-40 ТУ 2246-372-05761910-2003 ТУ 6-05-1146-75 ТУ 2246-288-18623807-2014 | марка ПП-В ТУ 6-02-23-88 ТУ 2246-288-18623807-2014 | |
Внешний вид поверхности | Гладкая с ровными краями. Допускаются по краям отдельные заусенцы. На поверхности по всей ширине допускаются участки шероховатости, наплывов, воздушные и продольные полосы более темных цветов или в виде углублений в пределах допуска по толщине, точечные не выкрашивающиеся включения, поверхностные следы от раздавленных воздушных пузырьков. | На поверхности допускаются шероховатость, мелкая бугристость, наплывы, поверхностные следы от раздавленных воздушин, внутренние воздушные пузыри и не выкрашивающиеся включения в пределах допусков по толщине. |
Цвет | Натуральный или окрашенный | |
Прочность при разрыве, Мпа, (кгс/см2), не менее | 14,2 (145) / 9,8 (100) | |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 185 | 170 |
Усадка, %, не менее | 1,0 | |
Кислородный индекс, %, не менее | 20 | |
Температура хрупкости, °С, не выше | -30° | |
Допустимая температура эксплуатации, °С | от -15°С до +70°С | |
Размеры: ширина, мм толщина, мм | 1350±50 1,0±0,3 2,0±0,5 3,0±0,5 4,0±0,5 5,0±0,5 | 1300±50 1,0±0,3 2,0±0,4 3,0±0,4 4,0±0,4 5,0±0,4 |
ПЛАСТИКАТ ПВХ 57-40 ТУ 2246-424-05761784-2000
Наименование показателя | Единица измерения | Норма | |
высший сорт | 1 сорт | ||
Плотность | гр/см3 | 1,45 | 1,40-1,55 |
Предел текучести при растяжении | МПа | ≥23 | ≥20 |
Предел текучести при сжатии | МПа | ≥23 | ≥20 |
Ударная вязкость, не менее | КДж/м2 | ≥10 | ≥10 |
Цвет | натуральный, окрашенный. | ||
Упругая вязкость, не менее | КДж/м2 | ≥10 | ≥10 |
Температура размягчения, С | C | ≥80 | ≥75 |
Нижняя температура эксплуатации | C | ≥-15 | ≥0 |
Химическая стойкость: | г/м2 | ||
раствор 35% HCl (соляная к-та) ±6 | 1.3 | -6.0 ÷ +6.0 | -5÷ +5 |
раствор30% H2SO4 (серная к-та) ±1 | 0.7 | -1.0 ÷ +1.0 | -0.9 ÷ +0.9 |
раствор40% HNO3 (азотная к-та) ±6 | 1.2 | -6.0 ÷ +6.0 | -5 ÷ +5 |
раствор40% NaOH(едкий натр, сода каустическая, натрия гидрат окиси технический, гидрат окиси натрия) ±1 | 0.7 | -1.0 ÷ +1.0 | -0.9 ÷ +0.9 |
Пластикат ПВХ ПП-В
Предназначен для использования в качестве химически стойкого прокладочного или герметизирующего материала, в том числе для баллонов ВВД, прокладок генераторов и других технических целей.Марка пластиката ПП-В — пластикат прокладочный, неокрашенный или окрашенный, изготовленный способом вальцевания.
Стоимость пластиката 57-40, ППВ в Красноярске
Показано 1 - 3 из 3
Страница 1 из 1
Наименование | Цена | |
---|---|---|
![]() |
ПЛАСТИКАТ ПХ-2 т. 1мм - 5мм рулонный от 50кг |
0,00 ₽
|
![]() |
ПЛАСТИКАТ т. 1мм -5мм ППВ рулонный от 50кг |
0,00 ₽
|
![]() |
ПЛАСТИКАТ т.1мм -5 мм 57-40 рулонный от 50кг |
0,00 ₽
|